![]() |
| ITEMS | CUP SIZE | PRODUCTION SEASON |
|---|---|---|
| Mandarin orange in orange flavor gel | 4.3oz | Whole year |
| Peaches in strawberry flavor gel | 4.3oz | Whole year |
| Peaches in mango flavor gel | 4.3oz | Whole year |
| Mixed fruit in black cherry flavor gel | 4.3oz | Whole year |
| Mixed fruit in cherry flavor gel | 4.3oz | Whole year |
| Peaches& pears in cherry flavor gel | 4.3oz | Whole year |
| Orange flavor gel only | 3.25oz | Whole year |
| Strawberry flavor gel only | 3.25oz | Whole year |
|
SHIPPING SPECIFICATIONS (40HQ) 3.25oz: 48cups/ctn×4400ctns |
||
Copyright © YANG&YOUNG INTERNATIONAL CO., LTD. NINGBO YINZHOU IMP&EXP CO., LTD
Add: Rm304, No.3 BUILDING, NORTHBANK FORTUNE CENTRE, NO.288 RONG,XINMA ROAD, JIANGBEI,NINGBO,ZHEJIANG,CHINA
TEL: 0086-574-87242293 FAX: 0086-574-87243299 E-mail: yewenjie6nbyinzhou.com PRIVACY POLICY 浙ICP备14040923号