品种 | 规格 | 罐型 | 汤汁类型 | 产季 |
---|---|---|---|---|
桔子 | 整 | 4oz; 8oz | 低糖; 果汁 ;无糖 | 11-1月 |
黄桃 | 丁; 条 | 4oz; 8oz | 低糖; 果汁 ;无糖 | 6-9月 |
混合水果 | 丁 | 4oz; 8oz | 低糖; 果汁 ;无糖 | 整年 |
樱桃混合水果 | 丁 | 4oz; 8oz | 低糖; 果汁 ;无糖 | 整年 |
梨 | 丁 | 4oz; 8oz | 低糖; 果汁 ;无糖 | 8-5月 |
苹果 | 丁, 条.沙司 | 4oz; 8oz | 低糖; 果汁 ;无糖 | 11-2月 |
菠萝 | 小扇块, 块 | 4oz; 8oz | 低糖; 果汁 ;无糖 | 4-12月 |
芒果 | 丁 | 4oz; 8oz | 低糖; 果汁 ;无糖 | 整年 |
热带杂果 | 丁 | 4oz; 8oz | 低糖; 果汁 ;无糖 | 整年 |
装运规格 (40HQ) 4oz : 24cups/箱 ×6000箱 |
版权所有 © 宁波银洲进出口有限公司 YANG&YOUNG INTERNATIONAL TRADE CO., LTD 技术支持:NBFETIC 免责声明 浙ICP备14040923号
地址:浙江省宁波市江北区新马路288弄北岸财富中心3幢304室 电话:0086-574-87242293 传真:0086-574-87243299 邮箱:yewenjie6nbyinzhou.com